CEARAC 的协调中心(FPs)成员包括来自四个 NOWPAP 国家的海洋环境专家和政府官员。
| CEARAC FP 的当前清单 截至 2024 年 3 月 | ||
|---|---|---|
| 国家 | 名称 | 组织结构 |
| 中国 | Dr. Xihui LIU | 中国国家环境监测中心 |
| Dr. Jianchao FAN | 国家海洋环境监测中心 | |
| 日本 | Ms. Noriko TAMIYA-HASE | 日本环境省 |
| Dr. Joji ISHIZAKA | 名古屋大学 | |
| Dr. Nobuyuki YAGI | 东京大学 | |
| 韩国 | Dr. Bong-Oh KWON | 国立昆山大学 |
| Dr. Jinsoon PARK | 韩国海洋大学 | |
| Dr. Hye Seon KIM | 韩国国家海洋生物多样性研究所 | |
| 俄罗斯 | Dr. Vladimir SHULKIN | 俄罗斯科学院远东分院 |
| Dr. Tatiana ORLOVA | 俄罗斯科学院远东分院 | |
