会议报告

在准备
基于自动翻译创建

会议报告 “一览。
              CEARAC 协调中心会议(FPM)
              第 3 工作组(HAB)会议/第 4 工作组(RS)会议

CEARAC 协调中心会议 会议地点 日期
第18次 CEARAC 协调中心会议 虚拟 2021 年 8 月 24-25 日
第17次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2019 年 9 月 9-10 日
第16次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2018 年 5 月 10-11 日
第15次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2017 年 8 月 29-30 日
第14次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2016 年 4 月 9-10 日
第13次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2015 年 8 月 25-26 日
第12次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2014 年 7 月 2-3 日
第11次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2013 年 9 月 11-12 日
第10次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2012 年 4 月 17-18 日
第9次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2011 年 9 月 6-7 日
第8次 CEARAC 协调中心会议 (以富营养化状况和海洋生物多样性为重点的海洋环境评估专家组) 日本富山 2010 年 9 月 13-15 日
第7次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2009 年 9 月 14-15 日
第6次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2008 年 3 月 6-8 日
第5次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2007 年 9 月 18-19 日
第4次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2006 年 3 月 8-9 日
第3次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2005 年 9 月 15-16 日
第2次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2004 年 3 月 15-17 日
第1次 CEARAC 协调中心会议 日本富山 2003 年 2 月 25-28 日

 

第 3 工作组(HAB)会议/第 4 工作组(RS)会议 会议地点 日期
第四届 NOWPAP WG3 和 WG4 联席会议(*从第四届会议开始,WG3 和 WG4 会议联合举行。) 日本富山 2008 年 9 月 10-12 日
NOWPAP 第 4 工作组第三次会议 日本富山 2006 年 7 月 6-7 日
NOWPAP 第 3 工作组第三次会议 日本富山 2006 年 7 月 6-7 日
NOWPAP 第 3 工作组第二次会议 中华人民共和国青岛市 2004 年 11 月 25-26 日
NOWPAP 第 4 工作组第二次会议 中华人民共和国北京 2004 年 10 月 14-15 日
NOWPAP 第 4 工作组第一次会议 俄罗斯联邦符拉迪沃斯托克 2003 年 12 月 1-3 日
NOWPAP 第 3 工作组第一次会议 大韩民国釜山 2003 年 10 月 28-30 日
タイトルとURLをコピーしました