第1期 NEAR-GOOS – NOWPAP 遥感数据分析培训
2007 年 9 月 3-7 日,日本长崎,长崎大学
导言
2007 年 9 月 3 日至 7 日,中国遥感中心与政府间海洋学委员会/ 西太平洋分委会在日本长崎的长崎大学联合举办了第一期近地天体物理观测系统 – 西北太平洋行动计划遥感数据分析联合培训班。 培训班包括专家讲座和卫星数据分析实践课。 课程概述了遥感技术,特别强调了与西北太平洋地区有关的海洋颜色应用。 培训班的对象是从事海洋科学和沿海地区管理的研究生、专业研究人员和地方政府官员。
目标
通过提供海洋遥感技术援助,促进西北太平洋地区海洋和沿海环境监测和评估能力建设。
日期 日期: 2007 年 9 月 3 日至 7 日
地点:日本长崎大学 日本长崎,长崎大学
组织结构
・ 组织者:
海委会西太平洋分委会(WESTPAC)
日本海洋数据中心(JODC)、水文和海洋学部、日本海上保安厅
特别监测和沿海环境评估区域活动中心(CEARAC)
・协办方:长崎大学
・支持方:联合国开发计划署/全球环境基金黄海大型海洋生态系统项目
课程费用
免费提供培训课程。
学员
由政府间海洋学委员会/西太平洋分委会、日本海洋开发研究中心和中国东盟地区中心的专家组成的组委会根据提交的申请内容进行筛选,从约 40 名申请人中选出了来自 7 个国家的 24 名学员。
国家 | 受训人数 |
中国 | 3 |
日本 | 8 |
韩国 | 4 |
俄罗斯 | 4 |
印度尼西亚 | 2 |
泰国 | 1 |
越南 | 2 |
总计 | 24 |
讲师
国家 | 姓名 | 头衔/组织 |
中国 | 唐俊武博士 | 国家卫星海洋应用服务二处 Cal/Val 小组组长,研究员 |
日本 | Ichio ASANUMA 博士 | 东京情报大学信息学院教授 |
日本 | 石坂乔治博士 | 长崎大学水产学院教授 |
日本 | Hiroshi KAWAMURA 博士 | 教授 / 东北大学研究生院理学研究科大气海洋研究中心海洋环境研究科 |
日本 | Mr. | 海洋数据和信息官员/日本海洋数据中心 |
日本 | Mr. | 研究员 / NOWPAP CEARAC |
日本 | Takashi YOSHIDA 先生 | 日本气象厅海洋预报办公室高级科学官员 |
韩国 | 金相宇博士 | 高级研究员/卫星海洋信息实验室, 海洋研究小组,国家渔业研究与发展研究所(NFRDI) |
韩国 | Dr. Kyung-Ae PARK | 首尔国立大学地球科学教育系助理教授 |
俄罗斯 | Leonid MITNIK 博士 | 俄罗斯科学院远东分院 V. I. II’ichev 太平洋海洋研究所卫星海洋学教授 |
美国 | Mati KAHRU 博士 | 斯克里普斯海洋学研究所 IOD 项目科学家 |
课程计划
日期 | 时间 | 课程 | 讲师 |
9 月 3 日 |
9:00-9:20 | 开幕式和课程介绍 | – |
9:20-10:50 |
导言–东北亚海洋遥感(L) |
川村博博士 | |
11:00-12:30 | 海洋颜色遥感的大气校正和生物光学算法(L) | 浅沼一夫博士 | |
13:30-14:20 | 卫星数据分发系统介绍(L) | 石阪城治博士 | |
14:20-15:10 | 业务海洋学数据交换和 NEAR-GOOS 区域实时数据库(L) | Takashi YOSHIDA 先生 | |
15:20-16:10 | RDMDB (NEAR-GOOS) 和 JODC 数据管理介绍 (L) | Eiji MUKAINAKA 先生 | |
16:10-17:00 | – WIM/WAM 基础练习:熟悉卫星数据分发系统 (H) – 卫星数据分析软件介绍:重点是 SeaWiFS 数据分析系统 (L) |
Mati KAHRU 博士 (WIM) Genki TERAUCHI 先生 (SeaDAS) |
|
9 月 4 日 |
9:00-9:45 | 中国海域案例II水域的光学特性和区域海洋颜色算法(L) | 唐俊武博士 |
9:45-10:30 | 韓國海洋顏色遙測數據的驗證 (L) | 金相宇博士 | |
10:45-12:15 | 基于卫星的赤潮探测/监测 (L) | Hiroshi KAWAMURA 博士 | |
13:30-17:00 | 卫星数据图像的可视化和投影(H) | Mati KAHRU 博士 | |
9 月 5 日 | 9:00-10:30 | 介绍 NOWPAP 地区利用遥感技术进行富营养化监测的指导方针以及在富山湾和东中国海进行的案例研究 (L) | Joji Ishizaka 博士 |
10:45-12:15 | 赤潮案例研究 (L) | 石坂乔治博士 | |
13:30-17:00 | 用于时间序列分析的命令行程序 (H) | 马蒂-卡鲁博士 | |
9 月 6 日 | 9:00-12:15 | 测量海洋光学特性以了解海洋真相和初级生产力 (L) | 石阪城治博士 |
13:30-17:00 | 与海洋真实测量数据的匹配分析 HAB 检测 (H) | Mati KAHRU 博士 | |
9 月 7 日 | 9:00-10:30 | 利用卫星图像监测石油污染 (L) | 列昂尼德-米特尼克博士 |
10:30-12:15 | 介绍 NGSST 和 SST 在海洋环境监测中的应用 (L) | 朴京爱博士 | |
13:30-17:00 | NGSST 数据的时间序列分析 (H) | Mati KAHRU 博士 | |
17:00-17:30 | 闭幕式 | 中欧和东欧区域中心主任 |
(L) = 演讲
(H) = 上机练习