「NOWPAP/PICES 合同リモートセンシングデータ解析研修」の開催
平成25 年10 月21 日(月) 25 日(金)にかけて、中国海洋大学(中国 青島)において、NOWPAP-PICES合同リモートセンシングデータ解析研修 (NOWPAP/PICES Joint Training Course on Remote Sensing Data Analysis) を開催しました。 |
1. 目的
NOWPAP各国及びその他の国・地域の研究者、学生等を対象に、海洋リモートセンシング技術の習得にかかる支援を行うことにより、海洋及び沿岸環境のモニタリング及び環境評価を実施するための能力構築に貢献する。
2. 日程
平成25年(2013年)10 月21 日(月)~25 日(金) 5日間
3. 開催地
中国海洋大学 学生交流センター(中国 青島)
4. 主催者等
主催:NOWPAP(北西太平洋地域海行動計画)、PICES (北太平洋海洋科学機構)
地域主催者:中国環境モニタリングセンター、中国海洋大学 海洋リモートセンシング研究所
協賛:IOCCG(国際海色研究グループ)
事務局:CEARAC(NOWPAP 特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター)
5. 研修内容
本研修は、講義及びコンピュータ演習から構成され、外洋及び海洋環境における衛星リモートセンシングデータの利活用方法やリモートセンシング技術の利点、適用範囲等にかかる技術が付与された。
6. 受講者
NOWPAP 各国及びその他の国・地域の研究者、学生等23 名
国名 | 受講者数 | ||
うち男性 | うち女性 | ||
中国 | 19 | 11 | 8 |
韓国 | 1 | 1 | 0 |
オマーン | 1 | 1 | 0 |
カメルーン | 1 | 1 | 0 |
カナダ | 1 | 1 | 0 |
計 | 23 | 15 | 8 |
7. 講師
国名 | 氏名 | 所属 |
中国 | Dr. Zhihua MAO | State Key Laboratory of Satellite Ocean Environment Dynamics (SOED), Second Institute of Oceanography |
中国 | Dr. Chaofang ZHAO | Professor / Ocean Remote Sensing Institute, Ocean University of China |
日本 | Dr. Joji ISHIZAKA | Director, Professor / Hydrospheric Atmospheric Research Center, Nagoya University |
韓国 | Dr. Young-Je PARK | Korea Ocean Satellite Center (KOSG), Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST) |
ロシア | Dr. Leonid MITNIK | Head of Department / Satellite Oceanography, V. I.II’ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences |
ドイツ | Dr. Roland DOERFFER | Head of Department / Optical Remote Sensing Lab, GKSS Institute for Coastal Research |
米国 | Dr. Mati KAHRU | Project Scientist / Scripps Institution of Oceanography, University of California |
8. 研修プログラム
日付 | 時間 | プログラム | 講師 |
10月21日 | 9:00-9:20 | Welcome address | - |
9:20-10:50 | Introduction to Satellite Oceanography (L) and recent progress in ocean color remote sensing part I: Uncertainties in ocean colour remote sensing (L) | Dr. Roland Doerffer | |
11:00-12:30 | Introduction and recent progress in ocean color remote sensing part II : Correction of the influence of the atomosphere in Ocean colour remote sensing (L) | Dr. Roland Doerffer | |
13:30-15:00 | Ocean color remote sensing for Case 2 waters(L) | Dr. Zhihua Mao | |
15:15-17:00 | Satellite Ocean Color: Challenges & the Software (L) + (H) | Dr. Mati Kahru | |
Introduction into MERIS data and BEAM software part I (H) | Dr. Roland Doerffer | ||
10月22日 | 9:00-10:30 | Bio-optical properties in northeastern asian marginal seas derived from a decade of ocean color data (L) | Dr. Young Je Park |
10:45-12:15 | Introduction of GOCI and its applications (L) | Dr. Young Je Park | |
13:30-17:00 | Time series analysis of satellite data (H) | Dr. Mati Kahru | |
10月23日 | 9:00-10:30 | Primary Production (L) | Dr. Joji Ishizaka |
10:45-12:15 | Eutrophication (L) Satellite based monitoring of marine and coastal environment of the Northwest Pacific (L) |
Dr. Joji Ishizaka | |
13:30-17:00 | Validation of satellite ocean color data (L) + (H) | Dr. Mati Kahru | |
10月24日 | 9:00-10:30 | Utilization of the Landsat image (L) | Dr. Leonid MITNIK |
10:30-12:15 | Sentinel Missions of ESA/EUMETSAT (L) | Dr. Roland Doerffer | |
13:30-17:00 | Introduction into MERIS data and BEAM software part-II (H) | Dr. Roland Doerffer | |
10月25日 | 9:00-10:30 | Oil spill monitoring by remote sensing (L) | Dr. Leonid MITNIK |
10:50-12:15 | Oil spill detection by SAR and Lidar system(L) | Dr. Chaofang ZHAO | |
13:00-15:30 | Uncertainties in ocean colour remote sensing (H) | Dr. Roland Doerffer | |
15:30-17:00 | Assignment for all trainees (H) | - | |
17:00-17:30 | Closing | - |
(L) = 講義
(H) = 演習