CEARAC Web-GIS
CEARAC Web-GIS https://cearac.nowpap.org/map-webgis/는 중국, 일본, 한국, 러시아에서 제공된 정보를 바탕으로 북서 태평양 지역(NOWPAP 지역)의 해양 환경 상태를 시각화해.
오른쪽 표의 각 정보 항목은 아이콘, 색상 및/또는 숫자로 지도에 표시돼.

오른쪽 표의 각 정보 항목은 아이콘, 색상 및/또는 숫자로 지도에 표시돼.

|
CEARAC 웹-GIS 항목 |
표시되는 내용 |
| 2015년 부영양화 평가 | 2015년에 세 가지 최소 매개변수로 평가된 부영양화 상태: ①화학적 산소 요구량(COD) 추세; ②적조 및 저산소증 현상; ③위성 기반 엽록소-a(CHL) 농도 |
| ① COD 추세 | 1978년부터 2014년까지의 화학적 산소 요구량(COD) 추세(증가 또는 감소) |
| ② 적조 및 저산소증 현상 | – 2004년부터 2015년까지의 적조 현상 상세 정보: 발생 지역/횟수 및 어업 피해 유무. – 원인 생물별로도 현상을 표시할 수 있어. – 1978년부터 2014년까지의 저산소증 지역 |
| ③ 위성 기반 엽록소-a 농도 | 1998년부터 2015년까지의 CHL 수준 및 추세를 기반으로 한 6가지 위성 기반 엽록소-a(CHL) 농도 범주. Global Eutrophication Watch에서 최신 정보를 확인해. |
| 갯벌 및 염습지 | 1986년부터 2019년까지의 갯벌 및 염습지 지역 |
| 해초 | 2016-2017년에 중국, 일본, 한국, 러시아 전문가들이 수행한 문헌 검토 활동에서 수집된 정보를 기반으로 한 해초 서식지(잘피/할로듈, 필로스파딕스, 할로필라) 지역. 검토된 문헌 목록은 다음을 참고해: NOWPAP 지역 해초 분포 평가를 위한 타당성 조사 보고서 (pp.7-22, CEARAC FPM 15, 2017 부록 II). |
