준비 중
자동 번역을 기반으로 작성
‘회의 보고서’ 목록
CEARAC 초점 회의 (FPM)
NOWPAP Working Group 3(HAB) 회의/Working Group 4(RS) 회의
CEARAC 초점 회의 (FPM) | 장소 | 날짜 |
---|---|---|
제18회 CEARAC FPM | 가상 | 2021년 8월 24-25일 |
제17회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2019년 9월 9~10일 |
제16회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2018년 5월 10-11일 |
제15회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2017년 8월 29~30일 |
제14회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2016년 4월 9-10일 |
제13회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2015년 8월 25-26일 |
제12회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2014년 7월 2~3일 |
제11회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2013년 9월 11-12일 |
제10회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2012년 4월 17-18일 |
제9회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2011년 9월 6-7일 |
제8차 CEARAC FPM및 해양생물다양성에 초점을 맞춘 부영양화 상태 및 해양환경 평가에 관한 전문가 회의 개최 | 도야마, 일본 | 2010년 9월 13~15일 |
제7회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2009년 9월 14-15일 |
제6회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2008년 3월 6-8일 |
제5회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2007년 9월 18~19일 |
제4회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2006년 3월 8-9일 |
제3회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2005년 9월 15-16일 |
제2회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2004년 3월 15-17일 |
제1회 CEARAC FPM | 도야마, 일본 | 2003년 2월 25-28일 |
NOWPAP Working Group 3(HAB) 회의/ Working Group 4(RS) 회의 |
장소 | 날짜 |
---|---|---|
제4차 NOWPAP WG3, 4 합동 회의(*4차 회의부터는 WG3와 WG4의 회의가 공동으로 개최됩니다.) | 도야마, 일본 | 2008년 9월 10~12일 |
NOWPAP WG4 3차 회의 | 도야마, 일본 | 2006년 7월 6-7일 |
NOWPAP WG3 제3차 회의 | 도야마, 일본 | 2006년 7월 6-7일 |
NOWPAP WG3 2차 회의 | 칭다오, 중화인민공화국 | 2004년 11월 25-26일 |
NOWPAP WG4 2차 회의 | 베이징, 중화인민공화국 | 2004년 10월 14~15일 |
NOWPAP WG4 1차 회의 | 블라디보스토크, 러시아 연방 | 2003년 12월 1-3일 |
NOWPAP WG3 1차 회의 | 부산, 한국 | 2003년 10월 28~30일 |